<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Radio K-Lite FM Bandung &#187; Berita Umum</title>
	<atom:link href="http:///category/berita-umum/feed/podcast" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Bandung Inspiring Sounds</description>
	<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:03:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>suararadio@yahoo.com ()</managingEditor>
		<webMaster>suararadio@yahoo.com()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Bandung Inspiring Sounds</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>suararadio@yahoo.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://radio.zamrud10.com/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg" />
		<image>
			<url>http://radio.zamrud10.com/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Radio K-Lite FM Bandung</title>
			<link></link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Triwulan I, PT Pindad Raih Kontrak Rp 1,4 Triliun</title>
		<link>/2013/05/07/triwulan-i-pt-pindad-raih-kontrak-rp-14-triliun/</link>
		<comments>/2013/05/07/triwulan-i-pt-pindad-raih-kontrak-rp-14-triliun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomi dan Bisnis]]></category>

		<category><![CDATA[info k-lite]]></category>

		<category><![CDATA[klite-bandung]]></category>

		<category><![CDATA[kontrak]]></category>

		<category><![CDATA[PT PINDAD]]></category>

		<category><![CDATA[Triwulan I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=24121</guid>
		<description><![CDATA[Sahabat K-Lite , Perolehan kontrak PT Pindad Persero pada triwulan I mencapai 1,4 triliun rupiah atau 61,4 persen dari target penjabaran. Sementara itu realisasi penjualan baru mencapai 164,1 Milyar atau 7,2 persen dari target penjabaran. Direktur PT Pindad Persero, Adik A Sudarsono mengatakan, meskipun perolehan kontrak sudah mendekati target penjabaran , namun realisasi penjualan masih kecil . Untuk itu, Pihaknya berharap kepada divisi yang masih mempunyai kewajiban di triwulan I , agar segera menyelesaikannya, guna meningkatkan citra Pindad yang lebih baik di mata pelanggan . Sementara itu , kepada Reporter ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1071klitefm.com/wp-content/uploads/2013/05/pt-pindad-pemudacintaindonesia-blogspot-com9.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24122" title="pt-pindad-pemudacintaindonesia-blogspot-com9" src="http://www.1071klitefm.com/wp-content/uploads/2013/05/pt-pindad-pemudacintaindonesia-blogspot-com9.jpg" alt="pt-pindad-pemudacintaindonesia-blogspot-com9" /></a>Sahabat K-Lite , Perolehan kontrak PT Pindad Persero pada triwulan I mencapai 1,4 triliun rupiah atau 61,4 persen dari target penjabaran. Sementara itu realisasi penjualan baru mencapai 164,1 Milyar atau 7,2 persen dari target penjabaran. Direktur PT Pindad Persero, Adik A Sudarsono mengatakan, meskipun perolehan kontrak sudah mendekati target penjabaran , namun realisasi penjualan masih kecil . Untuk itu, Pihaknya berharap kepada divisi yang masih mempunyai kewajiban di triwulan I , agar segera menyelesaikannya, guna meningkatkan citra Pindad yang lebih baik di mata pelanggan . Sementara itu , kepada Reporter K-LITE FM, adik menambahkan,  di tahun 2013, Pindad menargetkan bisa memperoleh order atau penjualan hingga mencapai 2 Triliun rupiah. Sekitar 1,5 triliun rupiah, diproyeksikan disumbang dari TNI . Meskipun order yang diterima Pindad terbilang tinggi, potensi yang dimiliki Pindad jauh lebih besar. Tim dari Pindad pun siap untuk diajak diskusi untuk pengembangkan dan pemenuhan peralatan Militer terbaru yang diperlukan TNI .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2013/05/07/triwulan-i-pt-pindad-raih-kontrak-rp-14-triliun/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.1071klitefm.com/podpress_trac/feed/24121/0/triwulan-i-pt-pindad-raih-kontrak-rp-14-triliun4.mp3" length="803593" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Sahabat K-Lite , Perolehan kontrak PT Pindad Persero pada triwulan I mencapai 1,4 triliun rupiah atau 61,4 persen dari target penjabaran. Sementara itu realisasi penjualan ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Sahabat K-Lite , Perolehan kontrak PT Pindad Persero pada triwulan I mencapai 1,4 triliun rupiah atau 61,4 persen dari target penjabaran. Sementara itu realisasi penjualan baru mencapai 164,1 Milyar atau 7,2 persen dari target penjabaran. Direktur PT Pindad Persero, Adik A Sudarsono mengatakan, meskipun perolehan kontrak sudah mendekati target penjabaran , namun realisasi penjualan masih kecil . Untuk itu, Pihaknya berharap kepada divisi yang masih mempunyai kewajiban di triwulan I , agar segera menyelesaikannya, guna meningkatkan citra Pindad yang lebih baik di mata pelanggan . Sementara itu , kepada Reporter K-LITE FM, adik menambahkan,  di tahun 2013, Pindad menargetkan bisa memperoleh order atau penjualan hingga mencapai 2 Triliun rupiah. Sekitar 1,5 triliun rupiah, diproyeksikan disumbang dari TNI . Meskipun order yang diterima Pindad terbilang tinggi, potensi yang dimiliki Pindad jauh lebih besar. Tim dari Pindad pun siap untuk diajak diskusi untuk pengembangkan dan pemenuhan peralatan Militer terbaru yang diperlukan TNI .</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Berita,,Berita,Umum,,Ekonomi,dan,Bisnis</itunes:keywords>
		<itunes:author>suararadio@yahoo.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Kapitalisasi Telkom Belum Mampu Kalahkan Singapura</title>
		<link>/2013/05/07/kapitalisasi-telkom-belum-mampu-kalahkan-singapura/</link>
		<comments>/2013/05/07/kapitalisasi-telkom-belum-mampu-kalahkan-singapura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 04:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomi dan Bisnis]]></category>

		<category><![CDATA[info k-lite]]></category>

		<category><![CDATA[kapitalisasi]]></category>

		<category><![CDATA[klite-bandung]]></category>

		<category><![CDATA[klitefm]]></category>

		<category><![CDATA[singapura]]></category>

		<category><![CDATA[telkom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=24108</guid>
		<description><![CDATA[Sahabat K-Lite, Sebagai lembaga BUMN, secara kapitalisasi, PT Telkom merupakan perusahaan terbesar di tanah air yang bergerak dalam bidang pertelekomunikasian, tapi  di kawasan ASEAN, PT Telkom belum dapat mengalahkan Singapura. Direktur Utama PT Telkom, Arif Yahya mengatakan , dalam hal kapitalisasi atau permodalan, PT Telkom menempati posisi kedua di belakang negeri Singa tersebut. Arif menjelaskan, sejauh ini  Total kapital Telkom sekitar 20 miliar Dollar Amerika Serikat, Sementara Singapura mencapai 30 hingga 35 miliar Dollar AS. menurutnya Hingga 2015, Telkom menargetkan pertumbuhan kapital hingga 30 miliar Dollar AS.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1071klitefm.com/wp-content/uploads/2013/05/telkom-www-teknomedianews-com.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24109" title="telkom-www-teknomedianews-com" src="http://www.1071klitefm.com/wp-content/uploads/2013/05/telkom-www-teknomedianews-com.jpg" alt="telkom-www-teknomedianews-com" /></a>Sahabat K-Lite, Sebagai lembaga BUMN, secara kapitalisasi, PT Telkom merupakan perusahaan terbesar di tanah air yang bergerak dalam bidang pertelekomunikasian, tapi  di kawasan ASEAN, PT Telkom belum dapat mengalahkan Singapura. Direktur Utama PT Telkom, Arif Yahya mengatakan , dalam hal kapitalisasi atau permodalan, PT Telkom menempati posisi kedua di belakang negeri Singa tersebut. Arif menjelaskan, sejauh ini  Total kapital Telkom sekitar 20 miliar Dollar Amerika Serikat, Sementara Singapura mencapai 30 hingga 35 miliar Dollar AS. menurutnya Hingga 2015, Telkom menargetkan pertumbuhan kapital hingga 30 miliar Dollar AS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2013/05/07/kapitalisasi-telkom-belum-mampu-kalahkan-singapura/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.1071klitefm.com/podpress_trac/feed/24108/0/kapitalisasi-telkom-belum-mampu-kalahkan-singapura.mp3" length="589598" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Sahabat K-Lite, Sebagai lembaga BUMN, secara kapitalisasi, PT Telkom merupakan perusahaan terbesar di tanah air yang bergerak dalam bidang pertelekomunikasian, tapi  di kawasan ASEAN, ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Sahabat K-Lite, Sebagai lembaga BUMN, secara kapitalisasi, PT Telkom merupakan perusahaan terbesar di tanah air yang bergerak dalam bidang pertelekomunikasian, tapi  di kawasan ASEAN, PT Telkom belum dapat mengalahkan Singapura. Direktur Utama PT Telkom, Arif Yahya mengatakan , dalam hal kapitalisasi atau permodalan, PT Telkom menempati posisi kedua di belakang negeri Singa tersebut. Arif menjelaskan, sejauh ini  Total kapital Telkom sekitar 20 miliar Dollar Amerika Serikat, Sementara Singapura mencapai 30 hingga 35 miliar Dollar AS. menurutnya Hingga 2015, Telkom menargetkan pertumbuhan kapital hingga 30 miliar Dollar AS.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Berita,,Berita,Umum,,Ekonomi,dan,Bisnis</itunes:keywords>
		<itunes:author>suararadio@yahoo.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Dari Anggaran Gaji Naik 100% Hingga Perjalanan Dinas</title>
		<link>/2013/05/03/dari-anggaran-gaji-naik-100-hingga-perjalanan-dinas/</link>
		<comments>/2013/05/03/dari-anggaran-gaji-naik-100-hingga-perjalanan-dinas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomi dan Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=24068</guid>
		<description><![CDATA[Sahabat K-Lite, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru saja merilis Indeks Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2012. Banyak sekali penyimpangan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah yang menyebabkan kerugian Negara. Salah satunya mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS). BPK telah melakukan pemeriksaan mengenai &#8216;Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)&#8217;. Jumlah PNS selama tahun 2007 sampai 2011 menunjukkan tren meningkat walaupun pada tahun 2011 jumlah pegawai menurun dibandingkan dengan Tahun 2010. Hal tersebut disebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan sementara penerimaan CPNS (moratorium). Dengan demikian, selama Tahun 2007 sampai 2011, jumlah pegawai bertambah ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1071klitefm.com/wp-content/uploads/2013/05/badan-pemeriksa-keuangan-blogkarircom.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24069" title="badan-pemeriksa-keuangan-blogkarircom" src="http://www.1071klitefm.com/wp-content/uploads/2013/05/badan-pemeriksa-keuangan-blogkarircom.jpg" alt="badan-pemeriksa-keuangan-blogkarircom" /></a>Sahabat K-Lite, <span>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru saja merilis Indeks Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2012. Banyak sekali penyimpangan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah yang menyebabkan kerugian Negara. Salah satunya mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS). BPK telah melakukan pemeriksaan mengenai &#8216;Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)&#8217;.</span><span> </span><span>Jumlah PNS selama tahun 2007 sampai 2011 menunjukkan tren meningkat walaupun pada tahun 2011 jumlah pegawai menurun dibandingkan dengan Tahun 2010. Hal tersebut disebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan sementara penerimaan CPNS (moratorium). Dengan demikian, selama Tahun 2007 sampai 2011, jumlah pegawai bertambah rata-rata 12,38% per tahun.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2013/05/03/dari-anggaran-gaji-naik-100-hingga-perjalanan-dinas/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.1071klitefm.com/podpress_trac/feed/24068/0/dari-anggaran-gaji-naik-100-hingga-perjalanan-di.mp3" length="1000661" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Sahabat K-Lite,nbsp;Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru saja merilis Indeks Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2012. Banyak sekali penyimpangan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah yang ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Sahabat K-Lite,nbsp;Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru saja merilis Indeks Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2012. Banyak sekali penyimpangan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah yang menyebabkan kerugian Negara. Salah satunya mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS). BPK telah melakukan pemeriksaan mengenai 'Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)'. Jumlah PNS selama tahun 2007 sampai 2011 menunjukkan tren meningkat walaupun pada tahun 2011 jumlah pegawai menurun dibandingkan dengan Tahun 2010. Hal tersebut disebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan sementara penerimaan CPNS (moratorium). Dengan demikian, selama Tahun 2007 sampai 2011, jumlah pegawai bertambah rata-rata 12,38% per tahun.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Berita,,Berita,Umum,,Ekonomi,dan,Bisnis</itunes:keywords>
		<itunes:author>suararadio@yahoo.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Upah Jurnalis Bandung Masih di Bawah UMK</title>
		<link>/2013/05/02/upah-jurnalis-bandung-masih-di-bawah-umk/</link>
		<comments>/2013/05/02/upah-jurnalis-bandung-masih-di-bawah-umk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 03:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomi dan Bisnis]]></category>

		<category><![CDATA[AJI]]></category>

		<category><![CDATA[aliansi jurnalis independent]]></category>

		<category><![CDATA[Buruh]]></category>

		<category><![CDATA[IJTI jabar]]></category>

		<category><![CDATA[info k-lite]]></category>

		<category><![CDATA[Jurnalis]]></category>

		<category><![CDATA[upah. UMK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=24044</guid>
		<description><![CDATA[Sahabat K-Lite, Aliansi Jurnalis Independent -AJI Bandung di hari buruh sedunia menuntut kesejahteraan. Mereka ikut berbaur dengan ribuan buruh dari sejumlah organisasi di depan Gedung Sate. Ketua AJI Bandung,  Zaky Yamani menilai, Masih banyak wartawan di Bandung yang dibayar perusahaan media secara tidak layak atau di bawah UMK. Padahal, wartawan memiliki tugas berisiko, Tapi pekerjaannya tidak dilindungi.  AJI Bandung mendesak, perusahaan media agar memperhatikan kesejahteraan jurnalis secara adil dan proporsional. Selain itu, perusahaan media memberikan hak-hak dasar pekerja seperti layanan kesehatan, tunjangan hari tua dan jenjang karier secara ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1071klitefm.com/wp-content/uploads/2013/05/jurnalis-www-antarasulteng-com.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24045" title="jurnalis-www-antarasulteng-com" src="http://www.1071klitefm.com/wp-content/uploads/2013/05/jurnalis-www-antarasulteng-com.jpg" alt="jurnalis-www-antarasulteng-com" /></a>Sahabat K-Lite, Aliansi Jurnalis Independent -AJI Bandung di hari buruh sedunia menuntut kesejahteraan. Mereka ikut berbaur dengan ribuan buruh dari sejumlah organisasi di depan Gedung Sate. Ketua AJI Bandung,  Zaky Yamani menilai, Masih banyak wartawan di Bandung yang dibayar perusahaan media secara tidak layak atau di bawah UMK. Padahal, wartawan memiliki tugas berisiko, Tapi pekerjaannya tidak dilindungi.  AJI Bandung mendesak, perusahaan media agar memperhatikan kesejahteraan jurnalis secara adil dan proporsional. Selain itu, perusahaan media memberikan hak-hak dasar pekerja seperti layanan kesehatan, tunjangan hari tua dan jenjang karier secara jelas. kepada REPORTER K-LITE FM, Zaky pun menegaskan , masih adanya kasta yang menyemat dalam benak jurnalis. Menurutnya,  Perusahaan media berbasis di Jakarta hendaknya memberikan kejelasan status bagi kontributor atau koresponden daerah disertai jaminan kesejahteraan layak. Jika koresponden belum berstatus karyawan tetap, perusahaan wajib memberikan honor basis, asuransi kesehatan, klaim transportasi dan komunikasi .Selain soal kesejahteraan , jurnalis di Bandung juga menolak kekerasan. Bahkan pihaknya akan menggelar deklarasi Bandung Menentang Kekerasan Terhadap Jurnalis yang akan digelar di Gedung Indonesia Menggugat pada 3 Mei 2013 mendatang. Kegiatan  itu digagas AJI Bandung dan IJTI Jabar yang melibatkan ratusan pihak redaksi media massa cetak, elektronik dan online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2013/05/02/upah-jurnalis-bandung-masih-di-bawah-umk/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.1071klitefm.com/podpress_trac/feed/24044/0/upah-jurnalis-bandung-masih-di-bawah-umk.mp3" length="1074012" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Sahabat K-Lite, Aliansi Jurnalis Independent -AJI Bandung di hari buruh sedunia menuntut kesejahteraan. Mereka ikut berbaur dengan ribuan buruh dari sejumlah organisasi di depan Gedung ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Sahabat K-Lite, Aliansi Jurnalis Independent -AJI Bandung di hari buruh sedunia menuntut kesejahteraan. Mereka ikut berbaur dengan ribuan buruh dari sejumlah organisasi di depan Gedung Sate. Ketua AJI Bandung,  Zaky Yamani menilai, Masih banyak wartawan di Bandung yang dibayar perusahaan media secara tidak layak atau di bawah UMK. Padahal, wartawan memiliki tugas berisiko, Tapi pekerjaannya tidak dilindungi.  AJI Bandung mendesak, perusahaan media agar memperhatikan kesejahteraan jurnalis secara adil dan proporsional. Selain itu, perusahaan media memberikan hak-hak dasar pekerja seperti layanan kesehatan, tunjangan hari tua dan jenjang karier secara jelas. kepada REPORTER K-LITE FM, Zaky pun menegaskan , masih adanya kasta yang menyemat dalam benak jurnalis. Menurutnya,  Perusahaan media berbasis di Jakarta hendaknya memberikan kejelasan status bagi kontributor atau koresponden daerah disertai jaminan kesejahteraan layak. Jika koresponden belum berstatus karyawan tetap, perusahaan wajib memberikan honor basis, asuransi kesehatan, klaim transportasi dan komunikasi .Selain soal kesejahteraan , jurnalis di Bandung juga menolak kekerasan. Bahkan pihaknya akan menggelar deklarasi Bandung Menentang Kekerasan Terhadap Jurnalis yang akan digelar di Gedung Indonesia Menggugat pada 3 Mei 2013 mendatang. Kegiatan  itu digagas AJI Bandung dan IJTI Jabar yang melibatkan ratusan pihak redaksi media massa cetak, elektronik dan online.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Berita,,Berita,Umum,,Ekonomi,dan,Bisnis</itunes:keywords>
		<itunes:author>suararadio@yahoo.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Bahan Makanan Jadi Penyumbang Deflasi Tertinggi di Jawa Barat</title>
		<link>/2013/05/02/bahan-makanan-jadi-penyumbang-deflasi-tertinggi-di-jawa-barat/</link>
		<comments>/2013/05/02/bahan-makanan-jadi-penyumbang-deflasi-tertinggi-di-jawa-barat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 02:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomi dan Bisnis]]></category>

		<category><![CDATA[bahan makanan]]></category>

		<category><![CDATA[deflasi]]></category>

		<category><![CDATA[inflasi]]></category>

		<category><![CDATA[info k-lite]]></category>

		<category><![CDATA[klite-bandung]]></category>

		<category><![CDATA[klitefm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=24039</guid>
		<description><![CDATA[Sahabat K-lite, Kelompok bahan makanan merupakan kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi tertinggi di Jawa Barat,  sebesar 0,39 persen. dalam jumpa pers di kantor Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Kepala Bidang Statistik Distribusi, Dody Gunawan Yusuf mengatakan, sub kelompok bumbu-bumbuan menjadi penyumbang andil deflasi tertinggi sebesar 0,32 persen. kepada Reporter K-Lite FM, Dody Menambahkan, komoditi yang signifikan menyumbang andil deflasi antara lain,  bawah putih sebesar 0,22 persen , daging ayam ras 0,08 persen dan bawang merah 0,06 persen . Sementara itu , dari tujuh kota pantauan Indeks Harga ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1071klitefm.com/wp-content/uploads/2013/05/deflasi-www-baratamedia-com.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24041" title="deflasi-www-baratamedia-com" src="http://www.1071klitefm.com/wp-content/uploads/2013/05/deflasi-www-baratamedia-com.jpg" alt="deflasi-www-baratamedia-com" /></a>Sahabat K-lite, Kelompok bahan makanan merupakan kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi tertinggi di Jawa Barat,  sebesar 0,39 persen. dalam jumpa pers di kantor Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Kepala Bidang Statistik Distribusi, Dody Gunawan Yusuf mengatakan, sub kelompok bumbu-bumbuan menjadi penyumbang andil deflasi tertinggi sebesar 0,32 persen. kepada Reporter K-Lite FM, Dody Menambahkan, komoditi yang signifikan menyumbang andil deflasi antara lain,  bawah putih sebesar 0,22 persen , daging ayam ras 0,08 persen dan bawang merah 0,06 persen . Sementara itu , dari tujuh kota pantauan Indeks Harga Konsumen di Jawa Barat pada April 2013, deflasi tertinggi terjadi di Cirebon sebesar 0,58 persen disusul Tasikmalaya 0,43 persen , Sukabumi 0,24 persen, Bandung 0,21 persen , Bogor 0,12 persen , Depok 0,05 persen dan deflasi terjecil terjadi di kota Bekasi 0,04 persen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2013/05/02/bahan-makanan-jadi-penyumbang-deflasi-tertinggi-di-jawa-barat/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.1071klitefm.com/podpress_trac/feed/24039/0/deflasi-tertinggi-di-jawa-barat.mp3" length="821774" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Sahabat K-lite, Kelompok bahan makanan merupakan kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi tertinggi di Jawa Barat,  sebesar 0,39 persen. dalam jumpa pers di kantor ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Sahabat K-lite, Kelompok bahan makanan merupakan kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi tertinggi di Jawa Barat,  sebesar 0,39 persen. dalam jumpa pers di kantor Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Kepala Bidang Statistik Distribusi, Dody Gunawan Yusuf mengatakan, sub kelompok bumbu-bumbuan menjadi penyumbang andil deflasi tertinggi sebesar 0,32 persen. kepada Reporter K-Lite FM, Dody Menambahkan, komoditi yang signifikan menyumbang andil deflasi antara lain,  bawah putih sebesar 0,22 persen , daging ayam ras 0,08 persen dan bawang merah 0,06 persen . Sementara itu , dari tujuh kota pantauan Indeks Harga Konsumen di Jawa Barat pada April 2013, deflasi tertinggi terjadi di Cirebon sebesar 0,58 persen disusul Tasikmalaya 0,43 persen , Sukabumi 0,24 persen, Bandung 0,21 persen , Bogor 0,12 persen , Depok 0,05 persen dan deflasi terjecil terjadi di kota Bekasi 0,04 persen.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Berita,,Berita,Umum,,Ekonomi,dan,Bisnis</itunes:keywords>
		<itunes:author>suararadio@yahoo.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Jelang Pemilu, Bankir Mengeluh Sering Dapat Tekanan</title>
		<link>/2013/04/26/jelang-pemilu-bankir-mengeluh-sering-dapat-tekanan/</link>
		<comments>/2013/04/26/jelang-pemilu-bankir-mengeluh-sering-dapat-tekanan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 02:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomi dan Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=23916</guid>
		<description><![CDATA[Sahabat K-Lite, Ketua Umum Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menyatakan, banyak tekanan politik saat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap perbankan. Salah satunya adalah tekanan ke bank untuk mengucurkan kredit UKM. Menurut Sigit, tekanan-tekanan ini sangat merugikan sektor perbankan. Ia menuturkan, pemerintah tidak memikirkan risiko-risiko yang akan diterima perbankan lewat paksaan kredit UKM.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span><a href="http://www.1071klitefm.com/wp-content/uploads/2013/04/sigit-pramono-wwwvibiznewscom.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23917" title="sigit-pramono-wwwvibiznewscom" src="http://www.1071klitefm.com/wp-content/uploads/2013/04/sigit-pramono-wwwvibiznewscom.jpg" alt="sigit-pramono-wwwvibiznewscom" /></a>Sahabat K-Lite, Ketua Umum Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menyatakan, banyak tekanan politik saat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap perbankan. Salah satunya adalah tekanan ke bank untuk mengucurkan kredit UKM. Menurut Sigit, tekanan-tekanan ini sangat merugikan sektor perbankan. Ia menuturkan, pemerintah tidak memikirkan risiko-risiko yang akan diterima perbankan lewat paksaan kredit UKM.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2013/04/26/jelang-pemilu-bankir-mengeluh-sering-dapat-tekanan/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.1071klitefm.com/podpress_trac/feed/23916/0/jelang-pemilu.mp3" length="729196" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Sahabat K-Lite, Ketua Umum Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menyatakan, banyak tekanan politik saat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap perbankan. Salah satunya adalah tekanan ...</itunes:subtitle>
